BMW 530E iPERFORMANCE mit BAFA Umweltbonus im Leasing monatl.
01CA | Selektion COP relevanter Fahrzeuge | 0258 | Bereifung mit Notlaufeigenschaften |
02PA | Radschraubensicherung | 02TE | AUTOMATIC GETRIEBE MIT SCHALTWIPPEN |
02VB | Reifen Druck Control | 0302 | Alarmanlage mit Fernbedienung |
0316 | Automatische Heckklappenbetätigung | 0322 | Komfortzugang |
0323 | Soft-Close-Automatik | 0403 | Glasdach elektrisch |
0420 | Abgedunkelte Verglasung | 0423 | Fussmatten Velours |
0428 | Warndreieck und Verbandstasche | 0459 | Sitzverstellung elektrisch mit Memory |
0465 | Durchladesystem | 0481 | Sportsitze |
0494 | Sitzheizung vorn | 04LU | INT.L.SCHW.HOCHGL.M.AKZENT.L.PERLGL |
04NE | Blow-by-Heizer | 04T8 | Aussenspiegel, automatisch abblende |
04U9 | Akustischer fussgaengerschutz | 04UR | Ambientes Innenlicht |
0534 | Klimaautomatik | 0552 | ADAPTIVER LED-SCHEINWERFER |
0575 | Zusätzliche 12V-Steckdosen | 05A1 | LED-Nebelscheinwerfer |
05AC | Fernlichtassistent | 05AL | Active protection |
05AT | Driving Assistant Plus | 05DN | Parking assistant plus |
0610 | Head-Up Display | 0654 | DAB Tuner |
0688 | Harman/kardon surround sound system | 06AC | INTELLIGENTER NOTRUF |
06AE | TELESERVICES | 06AK | CONNECTEDDRIVE SERVICES |
06NW | TELEFONIE MIT WIRELESS CHARGING | 06WD | WLAN HOTSPOT |
0710 | M lederlenkrad | 0760 | BMW Individual Hochglanz Shadow Line |
0775 | Dachhimmel anthrazit | 07AC | Sport Line |
07R7 | Innovationspaket | 0801 | Länderausführung Deutschland |
0851 | Sprachversion deutsch | 0879 | Bordliteratur deutsch |
08EK | Steuerung karosserie | 08KA | Oelwartungsint. 30.000KM / 24 Monate |
08R9 | KAELTEMITTEL | 08TF | Aktiver Fussgängerschutz |
09BD | Business package | 01DE | ABGASNORM EU6 RDE |
028Y | 19LM RAEDER WSPEICHE 663 BCNLMB | 0650 | CDLAUFWERK |
06C4 | CONNECTED PACKAGE PROFESSIONAL | 06U3 | BMW LIVE COCKPIT PROFESSIONAL |
09D5 | ENTERTAINMENT PAKET DE | 09LC | BMW LIVE COCKPIT CONNECTEDDRIVE DE |
Leasing Varianten
Variationen
Bitte wählen sie eine Kombination aus Laufleistung und Laufzeit.
Alle Beträge in EUR. mehr km 11,6c minder km 7,7c / einmalige Bereitstellungskosten 490,-EuroLaufzeit / km
24
27
30
33
36
39
42
10.000
396,38
387,62
380,49
397,28
390,27
384,25
379,00
15.000
459,38
443,48
430,64
420,02
431,85
422,54
414,46
20.000
490,88
471,41
455,71
465,49
473,43
460,82
449,92
25.000
522,37
527,27
505,86
510,96
515,01
518,25
520,84
30.000
585,37
583,12
581,07
579,17
598,17
613,96
609,49
35.000
648,37
666,91
656,29
670,12
681,33
671,38
662,68
40.000
711,36
750,69
756,58
738,33
743,69
728,81
715,87
45.000
805,86
834,48
806,73
806,53
785,27
767,09
751,33
50.000
931,85
918,26
881,95
852,01
826,85
805,38
804,52
technische Daten
Fahrgestell-Nummer:
XXXXXXXXXXX
Hubraum:
1998
Produktionsdatum / EZ:
21.11.2019
kW/PS
185 / 252
Kilometer-Stand:
14.365
Co2
0
Farbe:
Imperialblau Brillanteffekt metallic (A89)
Polster:
Led.dak./cognac.ex./keder in kontr (lcro) (LCRO)