BMW 320iA.Tour M-SPort Ahk, Laser DAB HUD ad.Fahrwerk im Leasing monatl.
0258 | Bereifung mit Notlaufeigenschaften | 02PA | Radschraubensicherung |
02TB | Sport-Automatik Getriebe | 02VB | Reifen Druck Control |
02VF | Adaptives Fahrwerk | 02VL | Variable sportlenkung |
0302 | Alarmanlage mit Fernbedienung | 0322 | Komfortzugang |
03AC | Anhängerkupplung mit schwenkbarem Kugelkopf | 03AT | Dachreling Aluminium satiniert |
03MB | Individual ext line alu satiniert | 0420 | Abgedunkelte Verglasung |
0428 | Warndreieck und Verbandstasche | 0430 | Außenspiegelpaket |
0431 | Innenspiegel automatisch abblendend | 0441 | Raucherpaket |
0459 | Sitzverstellung elektrisch mit Memory | 0481 | Sportsitze |
0488 | Lordosenstütze vorn | 0493 | Ablagenpaket |
0494 | Sitzheizung vorn | 04NE | Blow-by-Heizer |
04UR | Ambientes Innenlicht | 0534 | Klimaautomatik |
0544 | Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt. | 05A1 | LED-Nebelscheinwerfer |
05AC | Fernlichtassistent | 05AL | Active protection |
05AS | Driving Assistant | 05AZ | BMW Laserlicht |
05DA | Deaktivierung Airbag Beifahrer | 05DC | Fondkopfstützen klappbar |
05DM | Parking assistant | 0610 | Head-Up Display |
0654 | DAB Tuner | 0676 | HiFi Lautsprechersystem |
06AE | TELESERVICES | 06AK | CONNECTEDDRIVE SERVICES |
06NW | TELEFONIE MIT WIRELESS CHARGING | 06WD | WLAN HOTSPOT |
0710 | M lederlenkrad | 0715 | M Aerodynamikpaket |
0775 | Dachhimmel anthrazit | 07LF | Modell M Sport |
07R7 | Innovationspaket | 0801 | Länderausführung Deutschland |
0851 | Sprachversion deutsch | 0879 | Bordliteratur deutsch |
08KA | Oelwartungsint. 30.000KM / 24 Monate | 08R9 | KAELTEMITTEL |
08TF | Aktiver Fussgängerschutz | 0931 | Winter- statt Sommerreifen ab Werk (FELGEN KÖNNEN ABWEICHEN) |
01DE | ABGASNORM EU6 RDE | 04KK | INTLEIST ALUTETRAGON |
05AQ | ACTIVE GUARD PLUS | 06C4 | CONNECTED PACKAGE PROFESSIONAL |
06U3 | BMW LIVE COCKPIT PROFESSIONAL | 09D6 | BUSINESS PAKET PROFESSIONAL DE |
Leasing Varianten
Variationen
Bitte wählen sie eine Kombination aus Laufleistung und Laufzeit.
Alle Beträge in EUR. mehr km 9,4c minder km 6,1c / einmalige Bereitstellungskosten 490,-EUROLaufzeit / km
24
27
30
33
36
39
42
10.000
414,88
400,80
389,39
379,92
371,91
365,02
359,00
15.000
440,14
423,18
409,46
398,09
388,50
380,27
373,11
20.000
465,41
445,55
429,52
416,26
405,10
410,79
401,34
25.000
490,68
490,31
469,64
470,77
454,87
441,31
443,69
30.000
541,22
535,06
509,77
507,11
504,65
502,34
500,15
35.000
591,75
579,81
569,96
579,79
554,43
548,12
528,38
40.000
617,02
624,56
630,14
616,13
604,21
578,63
570,72
45.000
692,83
691,69
670,27
652,47
637,39
609,15
598,95
50.
technische Daten
Fahrgestell-Nummer:
XXXXXXXXXXXXX7546
Hubraum:
1998
Produktionsdatum / EZ:
20.1.2020
kW/PS
135 / 184
Kilometer-Stand:
26.600
Co2
135
Farbe:
C31 (C31)
Polster:
MAH7 (MAH7)